Ort	Lngengrad	Breitengrad	Monat	Mittelwert Niederschlag pro Monat(mm/m2)	Mittelwert Lufttemperatur (C)
Saarbrcken			Januar	70,8	0,77
Saarbrcken			Februar	61,81	1,73
Saarbrcken			Mrz	62,69	5,22
Saarbrcken			April	54,72	8,81
Saarbrcken			Mai	74,12	12,98
Saarbrcken			Juni	76,01	16,04
Saarbrcken			Juli	75,73	17,96
Saarbrcken			August	75,36	17,43
Saarbrcken			September	66,99	14,05
Saarbrcken			Oktober	70,34	9,65
Saarbrcken			November	81,06	4,79
Saarbrcken			Dezember	87,64	1,88
